Beschrijving
De 100% Gesponnen Gesponnen draad van de Naaiende Draad van de Polyester Polyester voor het Naaien:
De beschrijving van het product:
Deze draad is geproduceerd gebruikend speciaal gesponnen garen met verlenging met hoge weerstand, lage, en krimpvrije capaciteit. Wij gebruiken geavanceerde productietechnieken om u van draad van superieure kwaliteit te voorzien die gemakkelijk kan voor een brede waaier van toepassingen worden genaaid en worden gebruikt
Specificaties:
20s/2, 20s/3, 20s/4,
30s/2, 30s/3, 40s/2, 40s/3, 50s/2, 60s/2, 60s/3
Gebruik:
Overhemden, Jeans, Hoeden, Zakken, Broek, de producten van het Leer, Tenten, Bedsheets, Kostuums, Ondergoed, Schoeisel, Dekens, Knutselen, Bovenkleding, Gebreide kleding, de basislijnen van het Borduurwerk, Extra dunne stof
| Materialen | 100% polyestergaren |
| Prijs | Hangt van Specificaties en Qtys af |
| Embleem | Kan op pakketten worden aangepast |
| Kleur | Ruwe witte, Geverfte kleuren, Gebleekte kleur |
| Gebruik | Het naaien |
| Oorsprong | Guangzhou China |
| Certificatie | ISO9001 |

Eigenschap:
Hoge weerstand tegen Schuring
Uitstekende verschijning
Chemische weerstand
Mini overgeslagen steken
Uitstekende kleurensnelheid
Hoge productiviteit
Uitstekende kleurenwaaier
Geschikt voor hoge snelheid het naaien

Specificatie:
De waarde van de statistiek
T40s/2 voor verwijzingsSnelheid (mm/min): 500 mm/min
| Brekende Tijd | Het breken Hardnekkigheid (CN) | Het breken Verlenging (%) | Het breken Sterkte (CN/tex) | Het werk van de breuk (CN. Cm) | |
| Totale gemiddelde waarde | 8.38 | 1136.6 | 14.0 | 38.5 | 3654.1 |
| Cv (%) | 6.7 | 5.6 | 6.7 | ||
| Maximum | 1290.2 | 16.1 | 43.7 | ||
| Min | 944.6 | 12.2 | 32.0 | ||
| Q (95%) | 1116.2 -1157.1 | ||||
| Beteken minimum vijf | 993.5 |


Classificeer & Gebruik:
| Nr | Specificatie | Regelmatige Lengte | Hoofd Gebruik |
| 1 | 20S/2 | 3000Y, 3500Y, 5000Y | Jeans, schoenen, kappen, leerproducten, tent, enz. |
| 2 | 20S/3 | 3000Y, 3500Y, 5000Y | Automobiele kussen, zak, leerschoenen, hefboom, enz. |
| 3 | 20S/4 | 3000Y, 3500Y, 5000Y | Jeans, schoenen, handtassen, leerproducten, enz. |
| 4 | 20S/6 | 3000Y, 3500Y, 5000Y | Sluitend zakken, gordijn, enz. |
| 5 | 20S/9 | 3000Y, 3500Y, 5000Y | |
| 6 | 30S/2 | 3000Y, 3500Y, 5000Y | Jeans, breiende stof, handtassen, gemeenschappelijke stof, enz. |
| 7 | 30S/3 | 3000Y, 3500Y, 5000Y | De kledingstukken van kinderen, tent, tentenjeans, schoenen, enz. |
| 8 | 40S/2 | 100Y, 3500Y, 5000Y | Gemeenschappelijke stof, breiende stof, bedblad, kostuums, enz. |
| 9 | 40S/3 | 3000Y, 3500Y, 5000Y | Zware kledingstukken, tabernakel, schapehuidhandschoenen, enz. |
| 10 | 50S/2 | 3000Y, 3500Y, 5000Y | T-shirt, dunne stof, zijde, gebreide kledingstukken, enz. |
| 11 | 50S/3 | 3000Y, 3500Y, 5000Y | Jeans, schoenen, handtassen, leerproducten, enz. |
| 12 | 60S/2 | 3000Y, 3500Y, 5000Y | Gebreide kledingstukken, kostuum-kleding, over slotdraad, enz. |
| 13 | 60S/3 | 3000Y, 3500Y, 5000Y | Gemeenschappelijke stof, breiende stof, bedblad, enz. |
| 14 | 80S/3 | 3000Y, 3500Y, 5000Y | Nationaal kledingstuk, het overhemd van uitstekende kwaliteit, enz. |




Verpakking & Het verschepen:
| De Tijd van steekproeven | 7 dagen |
| Toegelaten OEM | Ja |
| MOQ | 1 ton, of als klantenvereiste |
| Verpakking | In kartondoos; Geweven zak; Of als klantenvereiste |
| De termijnen van de levering | FOB/CNF/CIF enz. |
| Levering | Binnen 30 dagen na ontvangen aanbetaling of originele L/C |
| Betaling | T/T of L/C |
| Productiecapaciteit | 10tons/day |

Ons bedrijf:
Guangzhou Liqi Textile Technology Beperkt Company wordt gevestigd in stad Guangzhou. Wij zijn enz. é é N van de grootste fabrikanten van China van garenapparatuur met inbegrip van naaiende draad, polyesterdraad, kern-gesponnen garen, katoenen garen, borduurwerkgaren, hoge hardnekkigheidsdraad
Wij leveren momenteel vele belangrijke detailhandelaars en stockists van rond de wereld met inbegrip van Europa, Amerika, Oost-Azië , en Zuid-Azige, enz.

Als u in ons product geinteresseerd bent, gelieve te aarzelen niet om ons op elk ogenblik te contacteren.