Beschrijving
4bar blauw pvc legt de de vlakke pijp/slang van de waterlossing
Standaard plichtspvc legt vlakke slang ook wordt genoemd layflat waterslang, pool en de slang van de kuuroordterugslag, de slang van het pompwater; ontwaterende slang enz. Welke voor lage druk vloeibare levering wordt ontworpen
Toepassing:
Deze slang van het layflatwater wordt hoofdzakelijk gebruikt in lage druk vloeibare levering. Levering van algemene vloeistoffen, met inbegrip van schoon water, afvalwater, milde chemische producten, het water van het de industrieafval enz., een ideale layflatslang voor bouw het ontwateren, wegenbouw, industriële terugslag, de industrieën van de waterpomp enz.
Eigenschappen:
De standaardSlang van pvc Layflat van de Plicht is kleine dikte, lichtgewicht, bestand hoge drukweerstand, anti-chemisch product, anti-veroudert, anti-uv, schuring, niet-water absorberen, schimmelondoordringbaar maken, verschillende kleuren beschikbare, gemakkelijk tot compact en legt vlakte voor opslag, gemakkelijk moeilijke situatie met koppelingen en klemmen, assemblage of sneed beschikbare lengte
Specificatie:
De standaard Slang van pvc Layflat van de Plicht:
Binnen Diameter | De Dikte van de muur | Gewicht | W.P. (bij 23ºC) | De Lengte van de norm | ||||
duim | mm | duim | mm | kg/m | staaf | psi | m | voet |
1 | 25 | 0.047 | 1.2 | 0.15 | 5 | 75 | 100 | 300 |
11/4 | 32 | 0.047 | 1.2 | 0.17 | 5 | 75 | 100 | 300 |
11/2 | 38 | 0.049 | 1.25 | 0.19 | 5 | 75 | 100 | 300 |
2 | 51 | 0.043 | 1.1 | 0.22 | 4 | 60 | 100 | 300 |
21/2 | 64 | 0.047 | 1.2 | 0.3 | 4 | 60 | 100 | 300 |
3 | 76 | 0.047 | 1.2 | 0.35 | 4 | 60 | 100 | 300 |
4 | 102 | 0.047 | 1.2 | 0.53 | 4 | 60 | 100 | 300 |
5 | 127 | 0.053 | 1.35 | 0.75 | 4 | 60 | 100 | 300 |
6 | 153 | 0.053 | 1.35 | 0.9 | 4 | 60 | 100 | 300 |
8 | 203 | 0.071 | 1.8 | 1.6 | 3 | 45 | 100 | 300 |
10 | 254 | 0.094 | 2.4 | 2.6 | 3 | 45 | 50 | 150 |
12 | 305 | 0.094 | 2.4 | 3.1 | 2 | 30 | 50 | 150 |
14 | 358 | 0.118 | 3 | 5 | 2 | 30 | 50 | 150 |
16 | 408 | 0.118 | 3 | 6 | 2 | 30 | 50 | 150 |
De middelgrote Slang van pvc Layflat van de Plicht:
Binnen Diameter | De Dikte van de muur | Gewicht | W.P. (bij 23ºC) | De Lengte van de norm | ||||
duim | mm | duim | mm | kg/m | staaf | psi | m | voet |
1 | 25 | 0.051 | 1.3 | 0.16 | 8 | 120 | 100 | 300 |
11/4 | 32 | 0.051 | 1.3 | 0.19 | 7 | 100 | 100 | 300 |
11/2 | 38 | 0.051 | 1.3 | 0.21 | 7 | 100 | 100 | 300 |
2 | 51 | 0.053 | 1.35 | 0.3 | 6 | 90 | 100 | 300 |
21/2 | 64 | 0.057 | 1.45 | 0.4 | 6 | 90 | 100 | 300 |
3 | 76 | 0.057 | 1.45 | 0.5 | 6 | 90 | 100 | 300 |
4 | 102 | 0.071 | 1.8 | 0.8 | 6 | 90 | 100 | 300 |
5 | 127 | 0.075 | 1.9 | 1.08 | 6 | 90 | 100 | 300 |
6 | 153 | 0.094 | 2.4 | 1.6 | 6 | 90 | 100 | 300 |
8 | 203 | 0.103 | 2.6 | 2.2 | 5 | 75 | 50 | 150 |
De op zwaar werk berekende Slang van pvc Layflat:
Binnen Diameter | De Dikte van de muur | Gewicht | W.P. (bij 23ºC) | De Lengte van de norm | ||||
duim | mm | duim | mm | kg/m | staaf | psi | m | voet |
1 | 25 | 0.06 | 1.5 | 0.19 | 10 | 150 | 100 | 300 |
11/4 | 32 | 0.06 | 1.5 | 0.21 | 10 | 150 | 100 | 300 |
11/2 | 38 | 0.071 | 1.7 | 0.29 | 10 | 150 | 100 | 300 |
2 | 51 | 0.061 | 1.55 | 0.35 | 8 | 120 | 100 | 300 |
2 | 51 | 0.069 | 1.75 | 0.4 | 10 | 150 | 100 | 300 |
21/2 | 64 | 0.079 | 2 | 0.6 | 10 | 150 | 100 | 300 |
3 | 76 | 0.079 | 2 | 0.66 | 8 | 120 | 100 | 300 |
3 | 76 | 0.095 | 2.4 | 0.8 | 10 | 150 | 100 | 300 |
4 | 102 | 0.083 | 2.1 | 0.92 | 8 | 120 | 100 | 300 |
4 | 102 | 0.095 | 2.4 | 1 | 10 | 150 | 100 | 300 |
5 | 127 | 0.075 | 1.9 | 1.08 | 10 | 150 | 100 | 300 |
6 | 153 | 0.118 | 3 | 2 | 8 | 120 | 100 | 300 |
8 | 203 | 0.126 | 3.2 | 2.8 | 6 | 90 | 50 | 150 |