Beschrijving
| De naam van het product | De buizen van de Steiger van de Pijpen van het Staal van Bouwmaterialen/Pijpen ASTM A53 |
| Uit diameter | 26.7~660mm |
| De Dikte van de muur | 120mm |
| Lengte | 5.8m, 6m, 12m of vanaf de eis van klanten |
| Het eind van de pijp | 1, De duidelijke pijp van het eindkoolstofstaal 2, De pijp van het het eindkoolstofstaal van de schuine rand 3, Draad met koppeling en de pijp van het GLBkoolstofstaal |
| Oppervlakte | 1, Gegalvaniseerde koolstofstaalpijp 2, Geschilderde (Zwarte of rood die schilderen) koolstofstaalpijp 3, Het koolstofstaalpijp van de olie 4, Bloot of vanaf de eis van klanten |
| Norm | API/ASTM/BS EN/DIN/GB |
| Materiaal | Q195, Q235B, Q345B, St37, St52, St35, SS400, S235JR, S275JR. S355JR enz. |
| Verzending | Container of Bulkschip |
| Pakket | door massa; Gebundeld met staalstrook; Buitenkant met plastic doek of van pvc Zakken |
| De levertijd van | 15-30 dagen na ontving de storting |
| De termijnen van de handel | FOB, CIF CFR, EXW |
| De termijn van de betaling | T/T, L/C bij gezicht |
| Hoofd Markt | Het Midden-Oosten, Afrika, Zuid-Amerika, het Oosten, en West-Europa, Zuidoost-Azië |
| Toepassing | De Structuur van het staal, Bouwmateriaal, de Pijp van het Staal van de Steiger, Furniture Pijp, enz. |









FAQ
Q: Hoeveel dagen kunt u na bevestigde de orde leveren?
A: Voor voorraad: Binnen 5-7 dagen;
Voor aangepast product: Rond 30 dagen;
Voor speciale grootte: Behoudens onderhandeling
Q: Hoe doet uw bedrijf kwaliteitsbeheersing?
A: Verklaarde het 9001: 2015 van ISO;
Het certificaat van het product vanaf EN10204 3.1 of 3.2 vanaf het verzoek van de klant
Q: Kan ik een fabriek-bezoek hebben?
A: Zeker. Alle klanten zijn welkom om ons in China te bezoeken
Q: Kan ik een proeforde hebben?
A: Natuurlijk, is het een eer voor ons om de kans te hebben om onze kwaliteit en dienst te tonen.
