Beschrijving
l
Het Type van reductiemiddel | Naadloos reductiemiddel; Gelast reductiemiddel; Concentrisch reductiemiddel; Zonderling reductiemiddel; het reductiemiddel van het uiteindelassen; Gesmeed reductiemiddel; smeedstuk reductiemiddel; Lassen reductiemiddel; | ||
Grootte | OD. | 1/2 '' ~ 48 (Naadloze) ''; (gelaste) 16 '' ~96 ''; DN15-DN1200 | |
WTK. | Sch10SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, XS, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS | ||
Norm | ASME B16.9-2007 ANSI/ASME B16.11 ASME B16.25-2007 ASME B16.5-2007 EN10253-1-1999 EN10253-2-2007 EN10253-3-2008 EN10253-4-2008 DIN2605-1-1992 DIN2605-2-1995 JIS B2311-2009 JIS B2312-2009 JIS B2313-2009 GB/T12459-2005 GB/T13401-2005 GB/T10752-2005 SH/T3408-1996 SH/T3409-1996 SY/T0609-2006 SY/T0518-2002 SY/T0510-1998 DL/T695-1999 GD2000 GD87-1101 HG/T21635-1987 HG/T21631-1990, MSS SP-43, MSS SP-95, MSS SP-75, MSS SP-79; ISO 3419, ISO 5251, DIN 2616 | ||
Materiaal | Koolstofstaal | ASTM A234 WPB, ASTM A420 WPL6, WPL3; ASTM A105 WPB; ASTM A106; ASTM A350 LF2, DIN St37, St45.8, St52.4, St. 35.8, St. 35.8 ASTM A333 GR. 6, ASTM A860 WPHY 70, WPHY 65, WPHY 60, WPHY 52, WPHY 46, WPHY 42, API 5L GRB, X60, X65, X42, X52, | |
Roestvrij staal | ASTM A403 WP304, A403 WP304L, A403 WP316, A403 WP316L, A403 WP321 ASTM A182 F 304, 304L, 316, 316L, 904L | ||
Het staal van de legering | ASTM A234 WP12, A234 WP11, A234 WP22, A234 WP5, A234 WP9 A420 WPL8, A420 WPL9 ASTM A335 P5, P9, P11, P12, P22, P91 ASTM A213 ASTM A182 F5, F11, F22, F91 | ||
Oppervlakte | Het zwarte schilderen, vernisverf, gegalvaniseerde antiroestolie, hete gegalvaniseerd, koude, 3PE, enz. | ||
Het proces van de productie | De duw, Pers, smeedt, Gegoten, enz. | ||
Aansluting | lassen | ||
Technisch | Gelast, gesmeed | ||
MOQ | 10 stukken | ||
Verpakking | Houten gevallen, pallets, nylon zakken of volgens de eisen van de klanten | ||
De levertijd van | 7-35 dagen na uw vooruitbetaling | ||
De termijnen van de betaling | L/C, T/T, D/A, ENZ. | ||
Verzending | FOB- Tianjin, CIF, CFR, enz. | ||
Opmerkingen | Andere materialen en tekeningen zijn beschikbaar | ||
Capaciteit | 1000000tons/year | ||
Voordelen | 1. Redelijke prijs met uitstekende kwaliteit | ||
2. Overvloedige voorraad en snelle levering | |||
3. Rijke levering en de uitvoerervaring, de oprechte dienst | |||
4. Betrouwbare forwarder, van 2 uur vanaf haven | |||
Hoofd clië Nten | Turkije, Italië , Frankrijk, Spanje, Zuid-Afrika, Mexico, Doubai, Iran, Syrië , Singapore, Vietnam, Oostenrijk, de V. S., Canada, Mexico, Korea, Thailand, India, Bulgarije, Rusland enz. |
Concentrisch Reductiemiddel:
Afmeting (mm)
Nominale Diameter | Buiten Diameter | Eind aan Eind | ||
D1*D2 | ||||
DN | NPS | Reeks A | Reeks B | H |
20× 15 | 3/4× 1/2 | 26.9× 21.3 | 25× 18 | 38 |
20× 10 | 3/4× 3/8 | 26.9× 17.3 | 25× 14 | 38 |
25× 20 | 1× 3/4 | 33.7× 26.9 | 32× 25 | 51 |
25× 15 | 1× 1/2 | 33.7× 21.3 | 32× 18 | 51 |
32× 25 | 1.1/4× 1 | 42.4× 33.7 | 38× 32 | 51 |
32× 20 | 1.1/4× 3/4 | 42.4× 26.9 | 38× 25 | 51 |
32× 15 | 1.1/4× 1/2 | 42.4× 21.3 | 38× 18 | 51 |
40× 32 | 1.1/2× 1.1/4 | 48.3× 42.4 | 45× 38 | 64 |
40× 25 | 1.1/2× 1 | 48.3× 33.7 | 45× 32 | 64 |
40× 20 | 1.1/2× 3/4 | 48.3× 26.9 | 45× 25 | 64 |
40× 15 | 1.1/2× 1/2 | 48.3× 21.3 | 45× 18 | 64 |
50× 40 | 2× 1.1/2 | 60.3× 48.3 | 57× 45 | 76 |
50× 32 | 2× 1.1/4 | 60.3× 42.4 | 57× 38 | 76 |
50× 25 | 2× 1 | 60.3× 33.7 | 57× 32 | 76 |
50× 20 | 2× 3/4 | 60.3× 26.9 | 57× 25 | 76 |
65× 50 | 2.1/2× 2 | 73.0× 60.3 | 76× 57 | 89 |
65× 40 | 2.1/2× 1.1/2 | 73.0× 48.3 | 76× 45 | 89 |
65× 32 | 2.1/2× 1.1/4 | 73.0× 42.4 | 76× 38 | 89 |
65× 25 | 2.1/2× 1 | 73.0× 33.7 | 76× 32 | 89 |
80× 65 | 3× 2.1/2 | 88.9× 73.0 | 89× 76 | 89 |
80× 50 | 3× 2 | 88.9× 60.3 | 89× 57 | 89 |
80× 40 | 3× 1.1/2 | 88.9× 48.3 | 89× 45 | 89 |
Zonderling Reductiemiddel:
Afmeting (mm)
Nominale Diameter | Buiten Diameter | Eind aan Eind | ||
D1*D2 | ||||
DN | NPS | Reeks A | Reeks B | H |
20× 15 | 3/4× 1/2 | 26.9× 21.3 | 25× 18 | 38 |
20× 10 | 3/4× 3/8 | 26.9× 17.3 | 25× 14 | 38 |
25× 20 | 1× 3/4 | 33.7× 26.9 | 32× 25 | 51 |
25× 15 | 1× 1/2 | 33.7× 21.3 | 32× 18 | 51 |
32× 25 | 1.1/4× 1 | 42.4× 33.7 | 38× 32 | 51 |
32× 20 | 1.1/4× 3/4 | 42.4× 26.9 | 38× 25 | 51 |
32× 15 | 1.1/4× 1/2 | 42.4× 21.3 | 38× 18 | 51 |
40× 32 | 1.1/2× 1.1/4 | 48.3× 42.4 | 45× 38 | 64 |
40× 25 | 1.1/2× 1 | 48.3× 33.7 | 45× 32 | 64 |
40× 20 | 1.1/2× 3/4 | 48.3× 26.9 | 45× 25 | 64 |
40× 15 | 1.1/2× 1/2 | 48.3× 21.3 | 45× 18 | 64 |
50× 40 | 2× 1.1/2 | 60.3× 48.3 | 57× 45 | 76 |
50× 32 | 2× 1.1/4 | 60.3× 42.4 | 57× 38 | 76 |
50× 25 | 2× 1 | 60.3× 33.7 | 57× 32 | 76 |
50× 20 | 2× 3/4 | 60.3× 26.9 | 57× 25 | 76 |
65× 50 | 2.1/2× 2 | 73.0× 60.3 | 76× 57 | 89 |
65× 40 | 2.1/2× 1.1/2 | 73.0× 48.3 | 76× 45 | 89 |
65× 32 | 2.1/2× 1.1/4 | 73.0× 42.4 | 76× 38 | 89 |
65× 25 | 2.1/2× 1 | 73.0× 33.7 | 76× 32 | 89 |
80× 65 | 3× 2.1/2 | 88.9× 73.0 | 89× 76 | 89 |
80× 50 | 3× 2 | 88.9× 60.3 | 89× 57 | 89 |
80× 40 | 3× 1.1/2 | 88.9× 48.3 | 89× 45 | 89 |
80× 32 | 3× 1.1/4 | 88.9× 42.4 | 89× 38 | 89 |
90× 80 | 3.1/2× 3 | 101.6× 88.9 | - | 102 |
90× 65 | 3.1/2× 2.1/2 | 101.6× 73.0 | - | 102 |
90× 50 | 3.1/2× 2 | 101.6× 60.3 | - | 102 |
90× 40 | 3.1/2× 1.1/2 | 101.6× 48.3 | - | 102 |
90× 32 | 3.1/2× 1.1/4 | 101.6× 42.4 | - | 102 |
100× 90 | 4× 3.1/2 | 114.3× 101.6 | - | 102 |
100× 80 | 4× 3 | 114.3× 88.9 | 108× 89 | 102 |
100× 65 | 4× 2.1/2 | 114.3× 73.0 | 108× 76 | 102 |
100× 50 | 4× 2 | 114.3× 60.3 | 108× 57 | 102 |
100× 40 | 4× 1.1/2 | 114.3× 48.3 | 108× 45 | 102 |