Beschrijving
De beschrijving van het product verwijst:
| De vier-bout van de gietijzerhuisvesting vierkante flens dragende eenheden | |||
| 1 | Dragend Nr | UCF206 | |
| 2 | Dragend type | De vier-bout van de gietijzerhuisvesting vierkante flens dragende eenheden | |
| 3 | Dragend materiaal | Huisvesting | Gietijzer (FC200 of fcd450-10) |
| Het lager van het tussenvoegsel | Het staal van het chroom (AISI52100, Gcr15, 100Cr6) | ||
| 4 | Dragende basisgrootte | De diameter van de schacht: | 30mm (d) |
| De lengte van de huisvesting | 108mm (l) | ||
| De hoogte van de huisvesting | 108mm (l) | ||
| 5 | Dragende structuur | Het ontwerp van de huisvesting | Vier-bout vierkante flenseenheden F206 |
| Het dragende ontwerp van het tussenvoegsel | Sferisch opgezet kogellager UC206 | ||
| Verwante toebehoren | De kraag van het sluiten, reeks-Schroeven, Dekking, Kokers | ||
| 6 | De norm van de productie | Nationale norm JB/T 8876-2010 & JB/T 8919-2010 | |
| 7 | Dragende kwaliteit | Abec-1 (P0) groeps nationale norm | |
| 8 | Dragende ontruiming | C0, C3, C4depends op de behoeften van de klant | |
| 9 | Dragende steekproef | Beschikbaar voor het testen vó ó R orde in vrij | |
| 10 | MOQ | 100 stukken | |
| 11 | Dragende verpakking | STWB doosverpakking of witte doosverpakking, per kartons, per pallets | |
| Industrië Le witte doosverpakking | |||
| Bulk verpakking, per kartons, per pallets | |||
| 12 | Het dragende merken | Dragend Nr., Merknaam, Originavailable in huisvesting en lager | |
| 13 | OEM | Beschikbaar en hoogst welkom geheten | |
| 14 | Werkende Temperatuur | - 20º C aan +120º C, als voorbij dit gamma, gelieve te raadplegen | |
| 15 | Dragende eigenschap | De absorptie van de trilling, hittedissipatie Met hoge weerstand, Uitstekende | |
| 16 | Dragende toepassing | De machines van het voedsel, Versnellingsbakken, Textiel, Mijnbouw, machine Agricutural | |
| 17 | De levertijd van | Steekproeven: | 2-3 dagen na bevestiging |
| Voorraden: | 5-7 dagen na bevestiging | ||
| Normale productie: | 20-25 dagen na bevestiging | ||
| 18 | H. S code | 8483200000 | |
| 19 | Het punt van de betaling | T/T, L/C, D/P, D/A, OAall betalingstermijnen in overeen te komen | |
| 20 | Dragende parameter | Basis ladingsclassificatie | 19600N (Cr) |
| 11300N (Cor) | |||
| Het gewicht van de eenheid | 1.01 kg | ||
Onze fabriek:

Andere producten:

Onze certificatie:

FAQ:
Q: Wisselt u bedrijf of fabrikant uit?
A: Ons bedrijf wordt genoemd Changzhou stw-industrië Le mede, Ltd, en er is een fabriek die Huari riep, zodat zijn wij zowel handel drijvend bedrijf als fabrikanten
Q: Hoe lang is uw levertijd?
A: Over het algemeen is het 7 dagen, is het 20-30 dagen als de goederen niet in voorraad zijn, is het volgens hoeveelheid
Q: Verstrekt u steekproeven? Is het extra vrij of?
A: Ja, konden wij de steekproef voor vrije last aanbieden maar betalen niet de kosten van vracht
Welkom om uw onderzoek naar ons te verzenden