Beschrijving
Het Gietijzer/het kneedbare ijzer EPDM voerde Van een flens voorzien Vleugelkleppen
Standaard naleving:
1) Ontwerp en vervaardiging: BS5155
2) Test en inspectie: API 598
3) de afmetingen Van aangezicht tot aangezicht: EN 558-1 VAN BS
4) Van een flens voorzien eind: ANSI 16.10 KLASSE 125, DIN2501 PN10/16, BS4504 PN10/16
Specificaties:
1) Grootte: DN50 aan DN2000
2) Klasse: PN10, PN16, 125LB, 150LB
3) Type: Dubbel van een flens voorzien type, wafeltjetype en getrokken type, centrale lijn/dubbel zonderling/drievoudig compensatietype, Zetel NBR/EPDM/VITON/PTFE,
4) Materiaal: GIETIJZER, KNEEDBAAR IJZER, CF8, CF8M
5) Verrichting: Pneumatische en elektrische actuato van het toestel,r.
Nr | De Naam van het deel | Materiaal |
1 | Lichaam | Grijs Ijzer, Kneedbaar Ijzer, |
Uit gegoten staal, Roestvrij Staal | ||
2 | Schijf | Kneedbaar ijzer, het brons van het Aluminium, Roestvrij staal |
3 | Stam | Roestvrij staal |
4 | Ring | Gesmeerd brons, PTFE |
5 | Zetel | BUNA, EPDM, Neopreen, PTFE, NR, NBR, VITON |
6 | Speld | Roestvrij staal |
7 | O-ring | BUNA, EPDM |
Afmeting en Gewicht eenheid: mm
DN | Hand actuator | D | Dl | D | B | F | Nd φ | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | φ | (Kg) | |
Kort Lichaam | Lang Lichaam | ||||||||||||||||||
DN150 | 3D-20 | 285 | 240 | 212 | 26 | 3 | 8 - φ 22 | 521.5 | 418.5 | 103 | - | 210 | 100 | 58 | 148 | 194 | - | 180 | 37 |
DN200 | 3D-50 | 340 | 295 | 268 | 28 | 3 | 8 - φ 22 | 690 | 425.5 | 186 | 89 | 230 | 120 | 70 | 163 | 241 | - | 250 | 63 |
DN250 | 3D-120 | 390 | 350 | 320 | 28 | 4 | 12 - φ 22 | 800 | 449 | 221 | 114 | 250 | 98 | 95 | 193 | 291 | - | 350 | 94 |
DN300 | 3D-30/250 | 450 | 400 | 370 | 28 | 4 | 12 - φ 22 | 959 | 528 | 281 | 114 | 270 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | 148 |
DN350 | 3D-30/250 | 505 | 460 | 432 | 30 | 4 | 16 - φ 22 | 1048 | 618 | 281 | 127 | 290 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | 188 |
DN400 | 3D-30/250 | 565 | 515 | 482 | 30 | 4 | 16 - φ 26 | 1120 | 689 | 281 | 140 | 310 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | 237 |
DN450 | 3D-30/250 | 615 | 565 | 532 | 34 | 4 | 20 - φ 26 | 1190 | 739 | 281 | 152 | 330 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | 268 |
DN500 | 3D-30/400 | 670 | 620 | 585 | 34 | 4 | 20 - φ 26 | 1280 | 843 | 285 | 152 | 350 | 486 | 196 | 254 | 130 | 528 | 300 | 289 |
DN600 | 3D-60/800 | 780 | 725 | 685 | 35 | 5 | 20 - φ 30 | 1409 | 890 | 359 | 178 | 390 | 627 | 244 | 254 | 162 | 596 | 400 | 480 |
DN700 | 3D-60/800 | 895 | 840 | 800 | 40 | 5 | 24 - φ 30 | 1613 | 1055 | 359 | 229 | 430 | 627 | 244 | 254 | 196 | 596 | 400 | 615 |
DN800 | 3D-120/1500 | 1015 | 950 | 905 | 44 | 5 | 24 - φ 33 | 1736 | 1143 | 407 | 241 | 470 | 635 | 270 | 295 | 196 | 711 | 300 | 818 |
DN900 | 3D-120/1500 | 1115 | 1050 | 1005 | 44 | 5 | 28 - φ 33 | 1860 | 1267 | 407 | 241 | 510 | 635 | 270 | 295 | 295 | 711 | 300 | 945 |
DN1000 | 3D-120/1500 | 1230 | 1160 | 1110 | 50 | 5 | 28 - φ 36 | 2107 | 1431 | 462 | 300 | 550 | 955 | 455 | 296 | 296 | 807 | 300 | 1277 |
DN1200 | 3D-120/2500 | 1455 | 1380 | 1330 | 52 | 5 | 32 - φ 39 | 2326 | 1650 | 462 | 350 | 630 | 955 | 455 | 296 | 296 | 807 | 300 | 1764 |
Al onze producten worden ontworpen en strikt in overeenstemming met de norm van API, ANSI, AWWA, JIS, BS en DIN, enz. vervaardigd. Het grootste deel van onze fabrikanten hebben van ISO 9001, API 6D, TUV en Ce- certificaten verkregen om de kwaliteitsstabiliteit van de producten te verzekeren. Wij verstrekken EN10204-3.1B. Het Certificaat van de Test van de molen voor al onze geleverde producten
Ons producten gamma behandelt allerlei kogelkleppen, poortkleppen, bolkleppen, controlekleppen, vleugelkleppen, stopkleppen, veiligheidsafblaaskleppen, blaasbalg verzegelde kleppen, diafragmakleppen, stoomvallen, de kleppen van de messenpoort, zeven, snelle koppelingen, allerlei flenzen, pijpmontage, bolts&nuts&gaskets, staalplaten, buizenstelsel en omhulsel, lijnpijpen en andere pijpleidingsapparatuur & componenten, met de materialen van koolstofstaal, legeringsstaal, roestvrij staal, grijs ijzer, kneedbaar ijzer, messing en brons. Onze producten worden gebruikt wijd in olie, gas, hydraulische, raffinerende chemische producten, petrochemische stoffen, geneesmiddelen, de voedselindustrieën, brand-veilige systemen, mariene systemen en krachtcentrales, enz.