Beschrijving
Het proces van de opbrengst:
Het poeder van pvc + bijkomende → die de lente → mengen die → de tweelingvorm en kalibermeter → voeden van de schroefextruder → vacuü M vormende machine→ afstand van de stapelaar van de machine→ scherpe machine →
Hoofd Samenstelling
| Punt | Hoeveelheid |
| 1. SJSZ-XXX kegel tweelingdieschroefextruder (met automatische het voeden eenheid wordt uitgerust) | É é N reeks |
| 2. Die en Vorm | É é N reeks |
| 3. Vacuum kaliberbepalingseenheid | É é N reeks |
| 4. Haul-van eenheid | É é N reeks |
| 5. Cutter eenheid | É é N reeks |
| 6. Stacker | É é N reeks |
| Facultatieve hulpmachines voor uw keus | |
| 1. Printer | É é N reeks |
| 2. Mixer | É é N reeks |
| 3. Crusher | É é N reeks |
| 4. Milling machine | É é N reeks |
| 5. PVC pijp belling machine | É é N reeks |
Technische parameter
| Diameter (mm) | 16-40dual | 20-63dual | 20-63 | 75-200 | 160-315 | 315-630 |
| De wijze van de extruder | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ92/188 |
| De macht van de extruder (kW) | 18.5AC | 37AC | 18.5AC | 37AC | 55AC | 110DC |
| Maximum in rechte lijn snelheid (m/min) | 0.5-10 | 0.5-15 | 0.5-10 | 0.5-8 | 0.5-6 | 0.5-4 |
| Maximum capaciteit (kg/u) | 120 | 250 | 80-120 | 180-250 | 280-350 | 500-600 |
| Het gebied van de installatie | 24*2.8*2.0m | 30*2.8*2.2m | 35*3.0*2.4 m | 36*3.0*2.4 m |



