Beschrijving
ANSI Gietijzer/de kneedbare ijzer van een flens voorzien Kleppen van de eindPoort
Standaard naleving:
1) Ontwerp en vervaardiging: BS5163, DIN 3352, JIS B2043, AWWA C509
2) Test en inspectie: BS6755, DIN 3230, JIS B2003, API598
3) de afmetingen Van aangezicht tot aangezicht: BS5163: 1986, DIN 3202 F4-F5, JIS B2002, ANSI B16.10
4) Van een flens voorzien eind: BS4504, DIN 2532, JIS B2212, ANSI B16.10/ANSI B16.50
Specificaties:
1) Grootte: Zachte zetel: 11/2 " aan 24 "; De zetel van het metaal: 11/2 " aan 48 "
2) Klasse: PN10, PN16.125LB, 150LB
3) Type: Vastgeboute Bonnet, niet toenemende stam/toenemende stam, NBR/EPDM/brass/bronze/stainless de ring van de staalzetel
4) Materiaal: GIETIJZER, KNEEDBAAR IJZER
5) Verrichting: Het wiel van de hand, toestel, vierkant hoofd
De gegoten (kneedbare) Kleppen van de Poort van het Ijzer Klasse 125/250
Vastgeboute bonnet, Toenemende stam, Stevige wigschijf
Ontwerp en vervaardiging: MSS SP-70
De afmetingen van aangezicht tot aangezicht: ANSI B16.10
Van een flens voorzien eind: ANSI B16.1
Grootte: 11/2 " ~ 36 "
Veilige werkdruk: 200 psi/500psi
Geschikt middel: water, olie, gas
Standaard materialen van delen
Nr | Delen | Materialen | Amerikaanse Norm |
1 | Lichaam | Gietijzer | ASTM een 126 Klasse B |
2 | De ring van de zetel | Gegoten brons | ASTM B62 |
3 | Het gezichtsring van de wig | Gegoten brons | ASTM B62 |
4 | Wig | Gietijzer | ASTM een 126 Klasse B |
5 | De noot van de wig | Gegoten brons | ASTM B62 |
6 | Stam | Messing | ASTM B16 |
7 | De pakking van het lichaam | Grafiet | |
8 | Bout | Staal | ASTM A307-B |
9 | Noot | Staal | ASTM A307-B |
10 | Bonnet | Gietijzer | ASTM een 126 Klasse B |
11 | De aanhangerbout van de klier | Staal | ASTM A307-B |
12 | Het vullen van doospakking | Grafiet | |
13 | Het vullen van doos | Gietijzer | ASTM een 126 Klasse B |
14 | Verpakking | Grafiet | |
15 | De aanhanger van de klier | Kneedbaar Ijzer | ASTM A536 65-45-12 |
16 | De klier van de verpakking | Gegoten messing | ASTM B584 |
17 | Handwiel | Gietijzer | ASTM een 126 Klasse B |
18 | Naambord | Aluminium | |
19 | Wasmachine | Staal | ASTM A307-B |
20 | De noot van het handwiel | Staal | ASTM A307-B |
Afmetingen (in mm & duim) en gewicht
Klasse 125
Grootte | 2 " | 2.1/2 " | 3 " | 4 " | 5 " | 6 " | 8 " | 10 " | 12 " |
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
A | 177.8 | 190 | 203.2 | 228.6 | 254 | 266.7 | 292.1 | 330.2 | 355.6 |
B | 280 | 318 | 333 | 387 | 453 | 502 | 635 | 735 | 875 |
C | 178 | 178 | 200 | 254 | 300 | 300 | 348 | 400 | 457 |
D | 152 | 178 | 190 | 228.6 | 254 | 279.4 | 343 | 406 | 483 |
E | 15.9 | 17.5 | 19 | 23.8 | 23.8 | 25.4 | 28.6 | 30.2 | 31.8 |
Klasse 250
Grootte | 2 " | 2.1/2 " | 3 " | 4 " | 5 " | 6 " | 8 " | 10 " | 12 " |
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
A | 215.9 | 241.3 | 282.5 | 304.8 | 381 | 403.2 | 419.1 | 457.2 | 501.7 |
B | 279 | 337 | 375 | 445 | 548 | 584 | 781 | 914 | 1010 |
C | 175 | 200 | 254 | 300 | 300 | 348 | 432 | 508 | 508 |
D | 165 | 191 | 210 | 254 | 279 | 318 | 381 | 445 | 521 |
E | 22.2 | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 34.9 | 36.5 | 41.3 | 47.6 | 50.8 |
Standaard materialen van delen
Nr | Delen | Materialen | Amerikaanse Norm |
1 | Lichaam | Gietijzer | ASTM een 126 Klasse B |
2 | De ring van de zetel | Gegoten brons | ASTM B62 |
3 | Het gezichtsring van de wig | Gegoten brons | ASTM B62 |
4 | Wig | Gietijzer | ASTM een 126 Klasse B |
5 | De noot van de wig | Gegoten brons | ASTM B62 |
6 | Stam | Messing | ASTM B16 |
7 | De pakking van het lichaam | Grafiet | |
8 | Bout | Staal | ASTM A307-B |
9 | Noot | Staal | ASTM A307-B |
10 | Bonnet | Gietijzer | ASTM een 126 Klasse B |
11 | De aanhangerbout van de klier | Staal | ASTM A307-B |
12 | Het vullen van doospakking | Grafiet | |
13 | Het vullen van doos | Gietijzer | ASTM een 126 Klasse B |
14 | Verpakking | Grafiet | |
15 | De aanhanger van de klier | Kneedbaar Ijzer | ASTM A536 65-45-12 |
16 | De klier van de verpakking | Gegoten messing | ASTM B584 |
17 | Handwiel | Gietijzer | ASTM een 126 Klasse B |
18 | Naambord | Aluminium | |
19 | Wasmachine | Staal | ASTM A307-B |
20 | De noot van het handwiel | Staal | ASTM A307-B |
Klasse 125
Grootte | 2 " | 2.1/2 " | 3 " | 4 " | 5 " | 6 " | 8 " | 10 " | 12 " |
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
A | 177.8 | 190 | 203.2 | 228.6 | 254 | 266.7 | 292.1 | 330.2 | 355.6 |
B | 280 | 318 | 333 | 387 | 453 | 502 | 635 | 735 | 875 |
C | 178 | 178 | 200 | 254 | 300 | 300 | 348 | 400 | 457 |
D | 152 | 178 | 190 | 228.6 | 254 | 279.4 | 343 | 406 | 483 |
E | 15.9 | 17.5 | 19 | 23.8 | 23.8 | 25.4 | 28.6 | 30.2 | 31.8 |
Klasse 250
Grootte | 2 " | 2.1/2 " | 3 " | 4 " | 5 " | 6 " | 8 " | 10 " | 12 " |
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
A | 215.9 | 241.3 | 282.5 | 304.8 | 381 | 403.2 | 419.1 | 457.2 | 501.7 |
B | 279 | 337 | 375 | 445 | 548 | 584 | 781 | 914 | 1010 |
C | 175 | 200 | 254 | 300 | 300 | 348 | 432 | 508 | 508 |
D | 165 | 191 | 210 | 254 | 279 | 318 | 381 | 445 | 521 |
E | 22.2 | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 34.9 | 36.5 | 41.3 | 47.6 | 50.8 |